O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) foi instituído pela Lei Complementar Federal nº 101/2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no artigo 54.
Como instrumento de transparência e controle social da gestão fiscal, a LRF determina que ao final de cada quadrimestre os titulares de Poderes e órgãos deverão emitir o RGF com demonstrativos da despesa com pessoal, da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar e o simplificado do relatório de gestão fiscal, a fim de evidenciar o cumprimento dos limites estabelecidos na própria lei.
Abaixo estão os links dos RGF da Câmara Municipal de Vitória:
Ano 2023 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2022 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2021 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2020 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2019 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2018 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3° Quadrimestre |
Ano 2017 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2016 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2015 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2014 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2013 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2012 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2011 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2010 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2009 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2008 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2007 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 07h00 às 19h00
Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas, terças e quartas-feiras,
a partir das 09h30
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1788
Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP: 29050-940